クマ出没情報
平取町を含め北海道の多くの地域は、ヒグマの生息地です。ヒグマによる事故や被害を未然に防止するよう、登山や山菜採りなど山に入る際には十分な注意が必要です。
ヒグマと出会わないために
ヒグマ出没情報を確認しましょう
山に入る前には新聞やテレビ、地元の人に聞くなどヒグマの出没情報に気をつけましょう。
ヒグマが活発に活動する早朝や夕方、雨の日は行動しないようにしましょう。
音を出しながら歩きましょう
山に単独で入らない、ラジオなどを鳴らしながら歩く、鈴を付ける、手をたたくなどで、人のいることをヒグマに知らせましょう。
ヒグマのフンや足跡を見つけたらすぐに引き返しましょう。
ごみは必ず持ち帰りましょう
においの強い物はヒグマを引き寄せる場合がありますので、残飯や空き缶などのごみは必ず持ち帰りましょう。
平取町のヒグマ出没情報(令和7年度)
令和7年8月14日現在 【情報更新順】
No | 月日 | 時間 | 場所 | 確認 |
---|---|---|---|---|
1 | 4月6日(日曜日) | 不明 | 二風谷 | 職員現場確認、看板設置、委嘱ハンター職員による見回り |
2 | 4月12日(土曜日) | 8時15分 | 小平 | 職員現場確認、看板設置、広報車での注意喚起 |
3 | 5月14日(水曜日) | 13時00分ごろ | 小平 | 職員現場確認、看板設置 |
4 | 5月30日(金曜日) | 不明 | 仁世宇 | 箱わなの設置(No.1) |
5 | 6月18日(水曜日) | 10時00分 | 川向 | 職員現場確認、看板設置 |
6 | 6月28日(土曜日) | 18時30分ごろ | 岩知志 |
門別警察署による現場確認及び、付近家屋への広報 |
7 | 7月20日(日曜日) | 13時00分ごろ | 二風谷 |
足跡のみ発見。 職員現場確認、看板設置(4月に設置済み) |
8 | 7月23日(水曜日) | 21時00分ごろ | 二風谷 | 職員現場確認、看板設置、生涯学習課に情報提供 |
9 | 7月25日(金曜日) | 不明(朝方) | 岩知志 | 職員現場確認、箱わなの設置(No.2)、振内支所、産業課に情報提供 |
10 | 7月25日(金曜日) | 13時00分ごろ | 振内町 | 職員現場確認、看板設置、付近家屋への広報(チラシ)、振内支所、産業課に情報提供 |
11 | 7月26日(土曜日) | 不明(朝方) | 貫気別 | 箱わなの設置(No.3)、産業課へ連絡 |
12 | 7月29日(火曜日) | 19時00分ごろ | 本町 | 職員現場確認、猟友会ハンター見回り、看板設置、チラシ、広報、平取駐在所へ連絡、生涯学習課、産業課、関連施設へ連絡 |
13 | 7月29日(火曜日) | 7時00分ごろ | 本町 | 役場職員、猟友会、警察三者にて現場確認、看板設置、チラシ、広報、生涯学習課、産業課、関連施設へ連絡。警察に重点パトロールの依頼、ヒグマ注意報発出(8月1日)。 |
14 | 7月31日(木曜日) | 21時00分ごろ | 貫気別 | 役場職員、猟友会、警察三者にて現場確認、産業課へ連絡、箱わな設置(予定)。 |
15 | 7月31日(木曜日) | 不明 | 岩知志 | 役場職員、猟友会、警察三者にて現場確認、産業課へ連絡、箱わな設置(予定)。 |
16 | 8月2日(土曜日) | 不明 | 芽生 | 産業課へ連絡、箱わな設置(予定)。 |
17 | 8月6日(水曜日) | 5時00分ごろ | 本町 | 役場職員、猟友会、警察三者にて現場確認、関連施設、産業課へ連絡、重点パトロール依頼。 |
18 | 8月6日(水曜日) | 6時00分ごろ | 本町 | 役場職員、猟友会、警察三者にて現場確認、関連施設、産業課へ連絡。箱わな設置、公園封鎖 |
19 | 8月6日(水曜日) | 7時00分ごろ | 芽生 | 職員現場確認及び看板設置予定、産業課へ連絡。 |
20 | 8月14日(木曜日) | 12時40分ごろ | 本町 | 職員、警察、猟友会三者にて現場確認、看板設置、ドローンによる警戒、産業課、生涯学習課、祭典委員会へ連絡。 |
更新日:2025年08月14日
公開日:2024年04月01日