人口統計表
年月 | 男 | 女 | 合計 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
2024年8月 |
2,218 | 2,279 | 4,497 |
2,431 |
2024年7月 |
2,223 |
2,286 | 4,509 | 2,441 |
2024年6月 | 2,217 | 2,286 | 4,503 | 2,428 |
2024年5月 |
2,216 | 2,291 | 4,507 | 2,426 |
2024年4月 | 2,208 | 2,285 | 4,493 | 2,411 |
2024年3月 | 2,190 | 2,270 | 4,460 |
2,385 |
2024年2月 | 2,234 | 2,287 | 4,521 | 2,413 |
2024年1月 | 2,238 | 2,288 | 4,526 | 2,409 |
2023年12月 | 2,249 | 2,288 | 4,537 | 2,411 |
2023年11月 | 2,253 | 2,297 | 4,550 | 2,419 |
2023年10月 | 2,263 | 2,303 | 4,566 | 2,431 |
2023年9月 | 2,273 | 2,323 | 4,596 | 2,454 |
2023年8月 | 2,283 | 2,324 | 4,607 | 2,464 |
2023年7月 | 2,287 | 2,332 | 4,619 | 2,470 |
2023年6月 | 2,285 | 2,333 | 4,618 | 2,463 |
2023年5月 | 2,278 | 2,334 | 4,612 | 2,456 |
2023年4月 | 2,277 | 2,329 | 4,606 | 2,450 |
2023年3月 | 2,242 | 2,311 | 4,553 | 2,399 |
2023年2月 | 2,282 | 2,345 | 4,627 | 2,443 |
2023年1月 | 2,261 | 2,338 | 4,599 | 2,414 |
2022年12月 | 2,258 | 2,335 | 4,593 | 2,410 |
2022年11月 | 2,278 | 2,337 | 4,615 | 2,423 |
2022年10月 | 2,280 | 2,347 | 4,627 | 2,430 |
2022年9月 | 2,275 | 2,348 | 4,623 | 2,429 |
2022年8月 | 2,274 | 2,352 | 4,626 | 2,427 |
2022年7月 | 2,276 | 2,363 | 4,639 | 2,429 |
2022年6月 | 2,280 | 2,365 | 4,645 | 2,430 |
2022年5月 | 2,282 | 2,365 | 4,647 | 2,431 |
2022年4月 | 2,280 | 2,372 | 4,652 | 2,431 |
2022年3月 | 2,249 | 2,352 | 4,601 | 2,385 |
2022年2月 | 2,273 | 2,380 | 4,653 | 2,406 |
2022年1月 | 2,274 | 2,383 | 4,657 | 2,406 |
2021年12月 | 2,276 | 2,383 | 4,659 | 2,414 |
2021年11月 | 2,288 | 2,388 | 4,676 | 2,435 |
2021年10月 | 2,295 | 2,391 | 4,686 | 2,439 |
2021年9月 | 2,296 | 2,397 | 4,693 | 2,444 |
2021年8月 | 2,302 | 2,401 | 4,703 | 2,448 |
2021年7月 | 2,303 | 2,399 | 4,702 | 2,450 |
2021年6月 | 2,307 | 2,415 | 4,722 | 2,455 |
2021年5月 | 2,308 | 2,425 | 4,733 | 2,459 |
2021年4月 | 2,315 | 2,428 | 4,743 | 2,461 |
2021年3月 | 2,299 | 2,413 | 4,712 | 2,432 |
2021年2月 | 2,336 | 2,434 | 4,770 | 2,450 |
2021年1月 | 2,330 | 2,439 | 4,769 | 2,449 |
2020年12月 | 2,337 | 2,448 | 4,785 | 2,460 |
2020年11月 | 2,352 | 2,463 | 4,815 | 2,484 |
2020年10月 | 2,352 | 2,469 | 4,821 | 2,487 |
2020年9月 | 2,356 | 2,470 | 4,826 | 2,493 |
2020年8月 | 2,365 | 2,480 | 4,845 | 2,503 |
2020年7月 | 2,372 | 2,490 | 4,862 | 2,509 |
2020年6月 | 2,376 | 2,493 | 4,869 | 2,511 |
2020年5月 | 2,379 | 2,504 | 4,883 | 2,519 |
2020年4月 | 2,382 | 2,509 | 4,891 | 2,525 |
2020年3月 | 2,364 | 2,499 | 4,863 | 2,499 |
2020年2月 | 2,408 | 2,529 | 4,937 | 2,523 |
2020年1月 | 2,399 | 2,514 | 4,913 | 2,495 |
2019年12月 | 2,402 | 2,521 | 4,923 | 2,498 |
2019年11月 | 2,424 | 2,533 | 4,957 | 2,529 |
2019年10月 | 2,427 | 2,551 | 4,978 | 2,539 |
2019年9月 | 2,436 | 2,559 | 4,995 | 2,551 |
2019年8月 | 2,438 | 2,563 | 5,001 | 2,552 |
2019年7月 | 2,440 | 2,570 | 5,010 | 2,555 |
2019年6月 | 2,434 | 2,574 | 5,008 | 2,562 |
2019年5月 | 2,434 | 2,577 | 5,011 | 2,562 |
2019年4月 | 2,438 | 2,578 | 5,016 | 2,566 |
2019年3月 | 2,411 | 2,565 | 4,976 | 2,523 |
2019年2月 | 2,438 | 2,594 | 5,032 | 2,540 |
2019年1月 | 2,455 | 2,602 | 5,057 | 2,552 |
2018年12月 | 2,446 | 2,589 | 5,035 | 2,517 |
2018年11月 | 2,470 | 2,594 | 5,064 | 2,549 |
2018年10月 | 2,486 | 2,608 | 5,094 | 2,575 |
2018年9月 | 2,495 | 2,611 | 5,106 | 2,583 |
2018年8月 | 2,503 | 2,613 | 5,116 | 2,589 |
2018年7月 | 2,508 | 2,617 | 5,125 | 2,595 |
2018年6月 | 2,507 | 2,626 | 5,133 | 2,595 |
2018年5月 | 2,505 | 2,628 | 5,133 | 2,595 |
2018年4月 | 2,502 | 2,628 | 5,130 | 2,591 |
2018年3月 | 2,473 | 2,620 | 5,093 | 2,547 |
2018年2月 | 2,516 | 2,646 | 5,162 | 2,574 |
2018年1月 | 2,515 | 2,659 | 5,174 | 2,581 |
2017年12月 | 2,498 | 2,640 | 5,138 | 2,547 |
2017年11月 | 2,511 | 2,648 | 5,159 | 2,563 |
2017年10月 | 2,542 | 2,664 | 5,206 | 2,607 |
2017年9月 | 2,541 | 2,665 | 5,206 | 2,611 |
2017年8月 | 2,542 | 2,664 | 5,206 | 2,610 |
2017年7月 | 2,546 | 2,669 | 5,215 | 2,615 |
2017年6月 | 2,551 | 2,671 | 5,222 | 2,616 |
2017年5月 | 2,555 | 2,673 | 5,228 | 2,619 |
2017年4月 | 2,554 | 2,676 | 5,230 | 2,621 |
2017年3月 | 2,526 | 2,668 | 5,194 | 2,582 |
2017年2月 | 2,564 | 2,701 | 5,265 | 2,599 |
2017年1月 | 2,557 | 2,701 | 5,258 | 2,575 |
2016年12月 | 2,561 | 2,706 | 5,267 | 2,581 |
2016年11月 | 2,567 | 2,706 | 5,273 | 2,586 |
2016年10月 | 2,575 | 2,723 | 5,298 | 2,612 |
2016年9月 | 2,580 | 2,724 | 5,304 | 2,616 |
2016年8月 | 2,585 | 2,723 | 5,308 | 2,619 |
2016年7月 | 2,591 | 2,726 | 5,317 | 2,623 |
2016年6月 | 2,600 | 2,737 | 5,337 | 2,624 |
2016年5月 | 2,597 | 2,736 | 5,333 | 2,623 |
2016年4月 | 2,613 | 2,745 | 5,358 | 2,640 |
2016年3月 | 2,574 | 2,726 | 5,300 | 2,597 |
2016年2月 | 2,614 | 2,740 | 5,354 | 2,612 |
2016年1月 | 2,588 | 2,717 | 5,305 | 2,560 |
2015年12月 | 2,590 | 2,721 | 5,311 | 2,564 |
2015年11月 | 2,600 | 2,725 | 5,325 | 2,570 |
2015年10月 | 2,634 | 2,771 | 5,405 | 2,633 |
2015年9月 | 2,635 | 2,772 | 5,407 | 2,633 |
2015年8月 | 2,637 | 2,778 | 5,415 | 2,638 |
2015年7月 | 2,644 | 2,780 | 5,424 | 2,638 |
2015年6月 | 2,647 | 2,784 | 5,431 | 2,639 |
2015年5月 | 2,650 | 2,787 | 5,437 | 2,647 |
2015年4月 | 2,656 | 2,798 | 5,454 | 2,657 |
2015年3月 | 2,612 | 2,786 | 5,398 | 2,619 |
2015年2月 | 2,651 | 2,812 | 5,463 | 2,645 |
2015年1月 | 2,620 | 2,779 | 5,399 | 2,577 |
2014年12月 | 2,633 | 2,783 | 5,416 | 2,587 |
2014年11月 | 2,669 | 2,816 | 5,485 | 2,647 |
2014年10月 | 2,680 | 2,816 | 5,496 | 2,658 |
2014年9月 | 2,686 | 2,819 | 5,505 | 2,658 |
2014年8月 | 2,693 | 2,819 | 5,512 | 2,666 |
2014年7月 | 2,692 | 2,814 | 5,506 | 2,664 |
2014年6月 | 2,702 | 2,832 | 5,534 | 2,672 |
2014年5月 | 2,706 | 2,834 | 5,540 | 2,670 |
2014年4月 | 2,703 | 2,834 | 5,537 | 2,672 |
2014年3月 | 2,671 | 2,817 | 5,488 | 2,639 |
2014年2月 | 2,712 | 2,846 | 5,558 | 2,664 |
2014年1月 | 2,690 | 2,822 | 5,512 | 2,611 |
2013年12月 | 2,696 | 2,823 | 5,519 | 2,612 |
2013年11月 | 2,723 | 2,869 | 5,592 | 2,675 |
2013年10月 | 2,733 | 2,878 | 5,611 | 2,691 |
2013年9月 | 2,734 | 2,884 | 5,618 | 2,696 |
2013年8月 | 2,749 | 2,893 | 5,642 | 2,709 |
2013年7月 | 2,746 | 2,895 | 5,641 | 2,719 |
2013年6月 | 2,760 | 2,900 | 5,660 | 2,729 |
2013年5月 | 2,761 | 2,897 | 5,658 | 2,734 |
2013年4月 | 2,752 | 2,896 | 5,648 | 2,725 |
2013年3月 | 2,720 | 2,878 | 5,598 | 2,681 |
2013年2月 | 2,757 | 2,931 | 5,688 | 2,714 |
2013年1月 | 2,711 | 2,898 | 5,609 | 2,635 |
更新日:2024年09月02日
公開日:2024年04月01日